ORBEA ORCA M30iLTD 2026 országúti kerékpár Escape Green
| Elérhetőség: | Elérhető! |
| Gyártó: | Orbea |
|
Különleges Escape Green színben. Az Orbea Orca egy könnyű, hatékony és merev karbonszerkezetű kerékpár.
|
|
Elakadtál?
Segítünk!
Leírás és Paraméterek
Technikai specifikáció
| Frameset (Vázszett) | fork orbea orca omr icr 2024, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tapered head tube compatible, thru axle 12x100mm, thread m12x2 p1. frame orbea orca carbon omr 2026, monocoque construction, hs 1,5", bb 386mm, powermeter compatible, rear thru axle 12x142mm, thread m12x2 p1, internal cable routing. |
| Headset (Kormánycsapágy) | fsa 1-1/2" integrated aluminium cup |
| Drivetrain (Hajtás) | crankset shimano 105 r7100 34x50t shifters shimano di2 r7170 cassette shimano 105 r7100 11-34t 12-speed rear derailleur shimano 105 di2 r7150 front derailleur shimano 105 di2 r7150 chain shimano m6100 |
| Cockpit (Kormányzás) | handlebar oc road performance rp31, reach 80, drop 125 stem oc road performance rp23, -5º |
| Brakes (Fékek) | brakes shimano r7170 hydraulic disc brakes configuration n/a |
| Wheels (Kerekek) | wheels alloy, tubeless, 700c, 19c, 28h |
| Tyres (Gumiköpenyek) | continental grand prix foldable 700x28c orbea thru axle 12x100mm m12x2 p1 hollow rear wheel axle orbea thru axle 12x142mm m12x2 p1 hollow |
| Components (Komponensek) | saddle fizik aliante r5 seatpost sp 0.2 carbon, 27.2mm, setback 20 |
| Accessories (Kiegészítők) | handlebar tape orbea anti-slippery/shock proof storage oc toolbox tb02pp |
Geometria
| Vázméret | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Kinyúlás) | 370 | 376 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
| Stack (Magasság) | 506 | 515 | 533 | 552 | 572 | 590 | 616 |
| Felsőcső (effektív) | 510 | 523 | 535 | 548 | 560 | 576 | 590 |
| Üléscső hossza (C-T) | 440 | 460 | 485 | 500 | 520 | 540 | 570 |
| Fejcső hossza | 111 | 118 | 135 | 153 | 173 | 191 | 218 |
| Fejcsőszög | 71° | 71,5° | 72,2° | 72,8° | 73° | 73,2° | 73,2° |
| Üléscsőszög | 74,5° | 74° | 73,7° | 73,5° | 73,5° | 73,2° | 73,2° |
| Láncvilla hossza | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Tengelytáv | 971 | 976 | 980 | 980 | 991 | 1001 | 1015 |
Pontos meghatározásért, bikefit szolgáltatásunk keretein belül, az előzetes felmérést ingyenesen elvégezzük, amennyiben nálunk vásárolják meg a kiválasztott modellt.
Gyártói méretezési ajánlás
- 47-es méret: 155 – 160 cm
- 49-es méret: 160 – 166 cm
- 51-es méret: 167 – 172 cm
- 53-as méret: 173 – 179 cm
- 55-ös méret: 180 – 185 cm
- 57-es méret: 186 – 191 cm
- 60-as méret: 192 – 207 cm