ORBEA TERRA RACE M20iLTD Gravel kerékpár
| Elérhetőség: | Elérhető! |
| Gyártó: | Orbea |
|
A Terra Race a könnyű karbon gravel versenykerékpárunk, amelyet a maximális sebességre és hatékonyságra terveztünk!
A gyártó által kínált színeken kívül lehetőséged van teljesen egyedit tervezni színben és felszereltségben egyaránt! Segítségért keress minket bátran, és segítünk! A legkönnyebb, legerősebb OMX karbon A sebesség az OMX-szel kezdődik: ez a legkönnyebb és legmerevebb karbon rétegrendünk (layup). Kevesebb darab felhasználásával és vázanként több időráfordítással csökkentettük az átfedéseket, így 300 grammot tudtunk megtakarítani anélkül, hogy veszítenénk a váz merevségéből.
OC SH-RA10 Aero Cockpit Egy kivételesen könnyű és aerodinamikus integrált kormányrendszer, teljesen belső kábelvezetéssel, ergonomikus felső résszel és sprintre kész merevséggel – mindezt a sebességre tervezve. Rezgéscsillapító hátsó háromszög Méretre hangolt merevség Éppen megfelelő sárférőhely (gumitávolság) |
|
Elakadtál?
Segítünk!
Leírás és Paraméterek
| Váz és Villa | |
|---|---|
| Váz | Orbea Terra carbon OMX Disc, monocoque, HS 1,5", BB386EVO, 1X láncterelő, wattmérő kompatibilis, 12x142mm átütőtengely, UDH papucs |
| Villa | Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8" - 1,5" kúpos nyak, 12x100mm átütőtengely |
| Kormánycsapágy | FSA 1-1/2" integrált alumínium csésze |
| Hajtás és Váltás (Di2) | |
| Hajtómű | Shimano GRX RX820 31x48t |
| Váltókarok | Shimano GRX Di2 RX825 (elektronikus) |
| Kazetta | Shimano Ultegra R8100 11-34t (12-sebességes) |
| Hátsó váltó | Shimano GRX Di2 RX825 |
| Első váltó | Shimano GRX Di2 RX825 |
| Lánc | Shimano M7100 |
| Kormányzás és Fékek | |
| Kormány / Szár | OC SH-RA10 integrált Aero Carbon cockpit, Reach 80, Drop 125 |
| Fékek | Shimano RX820 hidraulikus tárcsafék |
| Kerekek | |
| Kerékszett | Oquo Road Performance RP50LTD |
| Gumiköpenyek | Vittoria Terreno T30 fine loose Gravel Endurance G2.0 700x40c |
| Tengelyek | Orbea Thru Axle (12x100mm elöl / 12x142mm hátul) Lite |
| Kiegészítők | |
| Nyeregcső | OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
| Nyereg | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road Xilite |
| Bandázs | Orbea csúszásmentes és rezgéscsillapító |
| Méretek (mm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ülőcső hossz (C-T) | 405 | 440 | 470 | 505 | 540 | 575 |
| 2. Felsőcső hossz (effektív) | 523 | 538 | 555 | 567 | 585 | 600 |
| 3. Fejcső hossz | 95 | 120 | 139 | 162 | 181 | 205 |
| 4. Láncvilla hossz | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 5. Középcsapágy esés (drop) | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
| 6. Középcsapágy magasság | 265,5 | 265,5 | 265,5 | 267,6 | 267,6 | 267,6 |
| 7. Tengelytáv | 1005 | 1018 | 1026 | 1040 | 1048 | 1058 |
| 8. Fejcső szög (°) | 70 | 70,5 | 71 | 71 | 71,5 | 72 |
| 9. Ülőcső szög (°) | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 |
| 10. Villa előrenyúlás (Rake) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 11. Átlépési magasság | 680 | 710,8 | 735 | 764,6 | 791,4 | 821 |
| 12. Reach (benyúlás) | 375 | 383 | 389 | 395 | 402 | 409 |
| 13. Stack (magasság) | 514,9 | 540 | 560,3 | 580 | 600 | 625 |
| 14. Villa hossz | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 15. Utánfutás (Trail) | 65,6 | 62,4 | 59,2 | 59,2 | 56,1 | 53 |
Pontos meghatározásért, bikefit szolgáltatásunk keretein belül, az előzetes felmérést ingyenesen elvégezzük, amennyiben nálunk vásárolják meg a kiválasztott modellt.
| Méretválasztó (Size Guide) | |
|---|---|
| Vázméret | Testmagasság (cm) |
| XS | 155 - 166 |
| S | 167 - 172 |
| M | 173 - 179 |
| L | 180 - 185 |
| XL | 186 - 191 |
| XXL | 192 - 207 |
* Becsült adatok